En la Ciudad de México, a la fecha de aceptación electrónica por parte del Cliente.
EL PRESTADOR: Mauro Hernández, en su carácter de Prestador de Servicios, responsable de la ejecución de las actividades de marketing digital y desarrollo web.
EL CLIENTE: La persona física o moral que realiza la aceptación electrónica y el pago correspondiente, quien contrata los servicios detallados a continuación.
Ambas partes se reconocen la capacidad legal para celebrar el presente contrato y se obligan a las cláusulas siguientes.
EL PRESTADOR se compromete a brindar los servicios de marketing digital y/o desarrollo web, según la configuración específica y el precio final elegidos por EL CLIENTE en el sitio web de EL PRESTADOR. La configuración elegida se describe en las siguientes categorías:
| Opción | Plataformas Incluidas | Enfoque/Alcance |
|---|---|---|
| Táctico | Facebook e Instagram (Plataformas Meta) | Marketing enfocado exclusivamente en las plataformas Meta. |
| Escalable | Meta (Facebook, Instagram) + TikTok | Marketing que incluye plataformas Meta y la plataforma de TikTok. |
| Vanguardia | Meta + TikTok, YouTube, LinkedIn y X | Marketing integral que abarca múltiples plataformas sociales y profesionales. |
Esta sección define el número y tipo de piezas de contenido visual y audiovisual que se entregarán al mes.
| Opción | Contenido Mensual |
|---|---|
| Microscope | 5 publicaciones (incluyendo 1 video) |
| Megasource | 10 publicaciones (incluyendo 3 videos) |
| Teraflux | 15 publicaciones (incluyendo 7 videos o piezas de motion graphics) |
Nota: El presupuesto de inversión en anuncios (gasto de ads) es adicional al costo de los servicios de gestión de EL PRESTADOR, salvo en el plan Kinetic.
| Opción | Plataformas y Campañas | Presupuesto Adicional Mínimo |
|---|---|---|
| Velocity | 2 campañas en Meta Ads | $500.00 MXN cada una |
| Impulse | 2 campañas en Meta Ads | $1,000.00 MXN cada una |
| Kinetic | Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, YouTube Ads | Incluye un presupuesto de inversión de $5,000.00 MXN en total para ads. |
| Opción | Reportes y Estrategia |
|---|---|
| Segment | Reporte de Métricas mensual de plataformas Meta. |
| Ecosystem | Reporte de Métricas mensual + Desarrollo de 1 Campaña Creativa adicional al contenido base. |
| Omni-Channel | Reportes semanales + 1 Campaña Semanal + Research de mercado/competencia + Landing Pages adicionales. |
| Opción | Descripción del Proyecto |
|---|---|
| Foundation | Creación de 2 Landing Pages independientes. |
| Evolve | Desarrollo de Sitio Web Estático (5 a 7 secciones). |
| Quantum | Desarrollo de Tienda en Línea/E-commerce (hasta 100 productos). |
ACEPTACIÓN DEL SERVICIO: EL CLIENTE acepta que la configuración de servicio elegida y el precio final mostrado en el sitio web de EL PRESTADOR constituyen la descripción exacta y vinculante del servicio contratado.
El servicio se limita estricta y únicamente a lo descrito en las secciones seleccionadas por EL CLIENTE. Cualquier trabajo adicional será cotizado aparte.
Revisiones Incluidas:
Entrega Mensual:
EL CLIENTE podrá solicitar el reembolso total únicamente si se cumplen dos condiciones concurrentes:
En proyectos Evolve o Quantum iniciados, se podrá solicitar un reembolso parcial basado en el porcentaje de avance calculado por EL PRESTADOR.